產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
科研教學(xué)類
DP100K數(shù)顯推拉力計/ 推拉力計
數(shù)顯推拉力計/ 推拉力計
product
產(chǎn)品分類數(shù)顯推拉力計/ 推拉力計 型號:HP100K
能及特點(diǎn) : | ||||
![]() | 度分辨率,準(zhǔn)確度0.5級,zui小讀數(shù)達(dá)0.001N; | |||
![]() | 峰值保持能。保持峰值顯示直至手動清零; | |||
![]() | 峰值自動解除能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | |||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||
![]() | 重力加速度設(shè)置能; | |||
![]() | 能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠示燈及蜂鳴器自動聲光報警設(shè)置; | |||
![]() | 特大記憶儲存能——888個測試值存儲; | |||
![]() | 感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | |||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | |||
![]() | 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī),關(guān)機(jī)時間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | |||
![]() | 可設(shè)定上下限及值做統(tǒng)計分析。過值蜂鳴報警; | |||
![]() | 2套安裝尺寸,適應(yīng)多數(shù)測試機(jī)臺,方便用戶安裝到機(jī)臺上使用; | |||
![]() | 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺及夾具作為試驗(yàn)機(jī)使用; | |||
![]() |
| |||
![]() | 年保修,終身維護(hù)。 |
規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
傳感器尺寸: | |||
![]() | |||
2.
數(shù)顯振蕩器/振蕩器/數(shù)顯振蕩儀 型號:DP-310
儀器介紹
數(shù)顯振蕩器/振蕩器/數(shù)顯振蕩儀
參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍:(rpm) 0-300
電機(jī)率:(w) 50
振幅:(mm) 24
定時范圍: 0-90
熱板尺寸: (mm) 290*225
外形尺寸:(mm) 300*270*145
載重(kg) 5
www.51298264.com